Project Description
JWP (워먼펌프(슬러리펌프))
> 제품소개 > 펌프 > JWP (워먼펌프(슬러리펌프))
펌프 표시

용도
- 광산 및 광물 처리 슬러리 이송
- 제철소 및 제련소 슬러지 이송
- 화학, 제지, 건설 산업의 고마모성 유체 이송
- 석탄 및 발전소 탈황 공정용 슬러리 처리
- 모래, 자갈, 침전물 등 고형물 혼합 유체 이송
특징
- Non clog impeller
- V-Belt 형식으로 설치면적이 적다.
- 구조가 간단하고, 분해 조립이 쉬운 구조로 되어있다.
- 접액부의 재질 변경 가능
- warman pump impeller, liner 채택
- 고마모성 슬러리 이송에 최적화된 견고한 구조
표준 사양
| 토출량 | 0.05~11 ㎥/min |
|---|---|
| 전양정 | ~80 m |
| 유체온도 | 0℃~90℃ |
| 회전속도 | 1750 rpm 3600 rpm (60Hz) |
| 회전방향 | C.W (viewed from drive end) |
| 패킹부 | Mechanical Seal / Gland Packing |
| 플랜지규격 | Ratings : KS 10K, ANSI Facing : RF, FF Location : End suction, Top discharge |
| 재질 | GC200, GC250, GCD450, 20~27CrGC SC42, SSC13(ASTM CF 8), SSC14 (ASTM CF 8M), SSC16(ASTM CF 3M), Hastelloy-C, Alloy-20 ,etc |
| 베어링윤활 | Oil bath type |
선정표

구조도

| No | Part Name | Meterial | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Option | ||||||||
| 1 | CASING | GC200 | GC250 | SSC13-16 | GCD450 | 20-27GrGC | SC42 | Hast-C | Alloy-20 |
| 2 | SUCTION COVER | GC200 | GC250 | SSC13-16 | GCD450 | 20-27GrGC | SC42 | Hast-C | Alloy-20 |
| 3 | CASING COVER | GC200 | GC250 | SSC13-16 | GCD450 | 20-27GrGC | SC42 | Hast-C | Alloy-20 |
| 4 | IMPELLER | SSC13 | SSC13 | SSC13-16 | SSC13 | 20-27GrGC | SC42 | Hast-C | Alloy-20 |
| 5 | SHAFT | STS304 | STS304 | STS304-316L | STS304 | STS304 | SM45C | STS316 | STS316 |
| 6 | SLEEVE | STS304 | STS304 | STS304-316L | STS304 | STS304 | STS304 | STS316 | STS316 |
| 7 | SEAL COVER | SM45C | SM45C | STS304 | SM45C | SM45C | SM45C | STS316 | STS316 |
| 8 | ADAPTER | GC200 | |||||||
| 9 | BEARING HOUSING | GC200 | |||||||
| 10 | BEARING COVER(Front) | GC200 | |||||||
| 11 | BEARING COVER(Rear) | GC200 | |||||||
| 12 | Liner(Front) | SSC13 | SSC13 | SSC13-16 | SSC13 | SSC13 | SSC13 | Hast-C | Alloy-20 |
| 13 | SUPPORT | GC200 | |||||||
| 14 | MECHANICAL SEAL | SiC:SiC / SiC: Ca / TC: TC / TC: Ca | |||||||
| 15 | OIL SEAL(Front) | NBR | |||||||
| 16 | OIL SEAL(Rear) | NBR | |||||||
| 17 | BEARING(Radial) | STB2 | |||||||
| 18 | BEARING(Thrust) | STB2 | |||||||
| 19 | O-ring | NBR | |||||||
| 20 | O-ring | NBR | |||||||
| 21 | Expeller | SSC13 | SSC13 | SSC13-16 | SSC13 | SSC13 | SSC13 | Hast-C | Alloy-20 |
| 22 | O-ring | NBR | |||||||
| 23 | Liner(Rear) | SSC13 | SSC13 | SSC13-16 | SSC13 | SSC13 | SSC13 | Hast-C | Alloy-20 |
※ 그 외 요청하신 재질로도 제작 가능합니다.