Project Description
JHD (편흡입볼류트펌프(직결))
> 제품소개 > 펌프 > JHD (편흡입볼류트펌프(직결))
펌프 표시

용도
- 발전소 냉각수 및 연료 이송
- 조선 및 해양 플랜트
- 해수 이송용
- 일반 공정 펌핑
특징
- 펌프랑 모터 직결형으로 설치면적이 적다.
- 유량양정의 표준화로 사용범위가 넓다.
- 펌프의 진동 및 소음이 낮은 편이다.
- 오일윤활로 관리가 용이하다.
- 유지보수의 편리성을 위한 후방 분해구조(back pull-out)로 되어있다.
- 부품의 표준화로 호환성이 높고, 다양한 재질 적용이 가능하다.
표준 사양
토출량 | 0.05~11 ㎥/min |
---|---|
전양정 | ~80 m |
유체온도 | 0℃~90℃ |
회전속도 | 1200 ~ 3500 rpm (60Hz) |
회전방향 | C.W (viewed from drive end) |
패킹부 | Mechanical Seal / Gland Packing |
플랜지규격 | Ratings : KS 10K, ANSI Facing : RF, FF Location : End suction, Top discharge |
재질 | GC200, GC250, GCD450, 20~27CrGC SC42, SSC13(ASTM CF 8), SSC14 (ASTM CF 8M), SSC16(ASTM CF 3M), Hastelloy-C, Alloy-20 ,etc |
베어링윤활 | Oil bath type |
선정표

구조도

No | Part Name | Meterial | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Option | ||||||||
1 | CASING | GC200 | GC250 | SSC13-16 | GCD450 | 20-27GrGC | SC42 | Hast-C | Alloy-20 |
2 | CASING COVER | GC200 | GC250 | SSC13-16 | GCD450 | 20-27GrGC | SC42 | Hast-C | Alloy-20 |
3 | IMPELLER | SSC13 | SSC13 | SSC13-16 | SSC13 | 20-27GrGC | SC42 | Hast-C | Alloy-20 |
4 | SHAFT | STS304 | STS304 | STS304-316L | STS304 | STS304 | SM45C | STS316 | STS316 |
5 | SLEEVE | STS304 | STS304 | STS304-316L | STS304 | STS304 | STS304 | STS316 | STS316 |
6 | SEAL COVER | SM45C | SM45C | STS304 | SM45C | SM45C | SM45C | STS316 | STS316 |
7 | ADAPTER | GC200 | |||||||
8 | MECHANICAL SEAL | SiC:SiC / SiC: Ca / TC: TC / TC: Ca | |||||||
9 | IMPELLER NUT | GC200 | |||||||
10 | O-ring | NBR | |||||||
11 | MOTOR |
※ 그 외 요청하신 재질로도 제작 가능합니다.