Project Description

JSI (스크류펌프)

펌프 표시

용도

  • 하수처리장 오니이송용
  • 수산업 이송용
  • 화력 발전소용
  • 제철소, 제련소
  • 오,폐수처리장 슬러지이송용
  • 제지 및 펄프이송용
  • 건설업, 채석업
  • 일반 공업용

특징

  • 무폐쇄 스크류타입 임펠러 형상으로, 스크류부분과 원심부분의 복합형태로 고형물 혹은 섬유질 이송에 적합하며, 효율이 좋다.
  • 어패류 이송에 용이하다.
  • 고농도 펄프액, 오니 이송에 용이하다.
  • V-Belt 형식으로 풀리 변경으로 간편하게 사양조정이 가능하다.
  • 유지보수의 편리성을 위한 후방 분해구조(back pull-out)로 되어있다.
  • 부품의 표준화로 호환성이 높고, 다양한 재질 적용이 가능하다.

표준 사양

토출량 0.05~40 ㎥/min
전양정 ~30 m
유체온도 0℃~90℃
회전속도 800 ~ 2500 rpm (60Hz)
회전방향 C.W (viewed from drive end)
패킹부 Mechanical Seal / Gland Packing
플랜지규격 Ratings : KS 10K, ANSI
Facing : RF, FF
Location : End suction, Top discharge
재질 GC200, GC250, GCD450, 20~27CrGC
SC42, SSC13(ASTM CF 8), SSC14 (ASTM CF 8M), SSC16(ASTM CF 3M),
Hastelloy-C, Alloy-20 ,etc
베어링윤활 Oil bath type

사양

모델명 구경(Ø) 유량(㎥/min) 양정(mH) 동력(kW) 펌프중량
(kg)
흡입(Suc.) 토출(Dis.) 최소(min.) 최대(max.) 최소(min.) 최대(max.) 최소(min.) 최대(max.)
JSI-50/50 50 50 0.05 0.3 3.0 12 0.75 2.2 90
JSI-65/50 65 50 0.1 0.5 3.0 20 1.5 3.7 98
JSI-80/65 80 65 0.2 1.5 5.0 30 1.5 18.5 110
JSI-100/80 100 80 0.5 2.5 5.0 30 2.2 37 150
JSI-125/100 125 100 1.0 3.0 5.0 30 5.5 45 200
JSI-150/125 150 125 2.5 4.0 5.0 30 7.5 75 350
JSI-200/150 200 150 3.5 10.0 5.0 30 11 90 450
JSI-250/200 250 200 5.0 15.0 5.0 30 15 110 700
JSI-300/250 300 250 8.0 18.0 5.0 30 22 150 850
JSI-350/300 350 300 10.0 25.0 5.0 30 22 185 980
JSI-400/350 400 350 15.0 30.0 5.0 30 37 250 1100
JSI-450/400 450 400 15.0 35.0 5.0 30 37 300 1500
JSI-500/450 500 450 20.0 40.0 5.0 30 37 300 1700

선정표

구조도

No Part Name Meterial
Standard Option
1 CASING GC200 GC250 SSC13-16 GCD450 20-27GrGC SC42 Hast-C Alloy-20
2 SUCTION COVER GC200 GC250 SSC13-16 GCD450 20-27GrGC SC42 Hast-C Alloy-20
3 CASING COVER GC200 GC250 SSC13-16 GCD450 20-27GrGC SC42 Hast-C Alloy-20
4 IMPELLER SSC13 SSC13 SSC13-16 SSC13 20-27GrGC SC42 Hast-C Alloy-20
5 SHAFT STS304 STS304 STS304-316L STS304 STS304 SM45C STS316 STS316
6 SLEEVE STS304 STS304 STS304-316L STS304 STS304 STS304 STS316 STS316
7 SEAL COVER SM45C SM45C STS304 SM45C SM45C SM45C STS316 STS316
8 ADAPTER GC200
9 BEARING HOUSING GC200
10 BEARING COVER(Front) GC200
11 BEARING COVER(Rear) GC200
12 IMPELLER FLANGE SSC13 SSC13 SSC13-16 SSC13 SSC13 SSC13 Hast-C Alloy-20
13 SUPPORT GC200
14 MECHANICAL SEAL SiC:SiC / SiC: Ca / TC: TC / TC: Ca
15 OIL SEAL(Front) NBR
16 OIL SEAL(Rear) NBR
17 BEARING(Radial) STB2
18 BEARING(Thrust) STB2
19 O-ring NBR
20 O-ring NBR
21 O-ring NBR

※ 그 외 요청하신 재질로도 제작 가능합니다.

외형 치수도

Model Suc. Dis. A B C D E F G H I J K
JSI-50/50 50A 50A 175 84 160 200 444 590 620 450 150 750 4-Ø15
JSI-65/50 65A 50A 175 84 160 200 444 590 620 450 150 750 4-Ø15
JSI-80/65 80A 65A 165 84 182 225 494 620 650 450 150 750 4-Ø15
JSI-100/80 100A 80A 235 84 160 250 514 620 650 450 150 750 4-Ø15
JSI-125/100 125A 100A 250 109 227 254 590 710 750 600 150 900 4-Ø19
JSI-150/125 150A 125A 307 109 255 360 724 710 750 600 150 9000 4-Ø19
JSI-200/150 200A 150A 357 109 255 360 724 760 800 700 150 1000 4-Ø19
JSI-250/200 250A 200A 390 137 315 400 852 820 880 800 200 1200 4-Ø19
JSI-300/250 300A 250A 460 166 450 580 1196 1040 1100 1100 150 1400 6-Ø23
JSI-350/300 350A 300A 550 166 475 650 1291 1090 1150 1400 150 1700 6-Ø23
JSI-400/350 400A 350A 700 170 470 690 1330 1130 1200 1500 150 1800 6-Ø23
JSI-450/400 450A 400A 800 170 550 750 1470 1180 1250 1550 150 1850 6-Ø23
JSI-500/450 500A 450A 800 170 550 750 1470 1180 1250 1550 150 1850 6-Ø23
Model Suc. Dis. A B C D E F G H I J K
JSI-50/50 50A 50A 175 84 160 200 444 320 350 500 150 800 4-Ø15
JSI-65/50 65A 50A 175 84 160 200 444 320 350 500 150 800 4-Ø15
JSI-80/65 80A 65A 165 84 182 225 494 350 380 520 150 820 4-Ø15
JSI-100/80 100A 80A 235 84 180 250 514 350 380 560 150 860 4-Ø15
JSI-125/100 125A 100A 250 109 227 254 590 410 450 700 150 1000 4-Ø19
JSI-150/125 150A 125A 307 109 255 360 724 510 550 830 200 1230 4-Ø19
JSI-200/150 200A 150A 357 109 255 360 724 510 550 830 200 1230 4-Ø19
JSI-250/200 250A 200A 390 137 315 400 852 560 620 950 200 1350 4-Ø19
JSI-300/250 300A 250A 460 166 450 580 1196 790 850 1300 200 1700 6-Ø23
JSI-350/300 350A 300A 550 166 475 650 1291 790 850 1400 200 1800 6-Ø23
JSI-400/350 400A 350A 700 170 470 690 1330 790 850 1450 200 1850 6-Ø23
JSI-450/400 450A 400A 800 170 550 750 1470 790 850 1450 200 1850 6-Ø23
JSI-500/450 500A 450A 800 170 550 750 1470 840 900 1500 200 1900 6-Ø23
목록